|
Фінансова звітність
Інформація про поповнення матеріально-технічної бази КЗО «СЗШ №88» ДМР за 2023-2024 н.р за бюджетні кошти № | Найменування | Договір | Кількість | Сума | Платник | 1. | Послуги з поводження з побутовими відходами | Договір № ТПВ /20232 від 25.04.2023 | 2 рази на тиждень | 1843046,83 грн | Департамент гум політики | 2. | Придбання води питної | Договір №02-МК23 від 09.08.2023 | за необхідністю | 2982501,60 грн | Департамент гум політики | 3. | Дератизація | Договір № 246/дд від 31.07.2023 | 1 послуга | 246061,5 грн | Департамент гум політики | 4. | Пункт незламності(постачання продуктів харчування першої необхідності, посуд одноразовий) | Договір № 0111/23-1 від 07.11.2023 | | 31860,00 грн | Департамент гум політики | 5. | Пункт незламності (цукор в стіках) | Договір № 0111/23-14 від 07.11.2023 | | 7400,00 грн | Департамент гум політики | 6. | Пункт незламності (чай пакетований чорний, кава в стіках) | Договір № 0222/23-2 | | 60180,00 грн | Департамент гум політики | 7. | Послуга з проведення лабораторних досліджень | Договір №192 від 14.07.2023 | | 425124,00 грн | Департамент гуп політики | 8. | Послуга з охорони приміщень пункту незламності (ТОВ "Служба охорони "ДЖЕБ") | Договір №СО-05-02-0745 від 21.09.2023 | | 3737640,30 грн | Департамент гум політики | 9. | Послуга з постачання електричної енергії | Договір № 280/2023 від 17.01.2023 | | 21974866,00 грн | Департамент гум політики | 10. | Послуга з обслуговування протипожежної сигналізації | Договір № 300п від 3.07.2023 | | 389100,00 грн | Департамент гум політики | 11. | Послуги з виконання ремонтних робіт | Договір № 2А від 31.01.2024 | | | Департамент гум політики | 12. | Придбання води питної | Договір № 01-МК24 від 29.01.2024 | за необхідністю | 3029092,56 грн | Департамент гум політики | 13. | Дератизація та дезінсекція | Договір №100/дд від 29.02.2024 | 2 послуги | 1000117,75 грн | Департамент гум політики | 14. | Послуги з проведення медичного огляду | Договір №09МН - 24 від 15.04.2024 | | 403620,00 грн | Департамент гум політики | 15. | Курси підвищення кваліфікації з охорони праці та безпеки життєдіяльності | Договір №МК24/4 від 18.03.2024 | | 49982,00 грн | Департамент гум політики | 16. | Курси з навчання з пожежної безпеки | Договір №НМ-45-ПТМ від 05.04.2024 | | 75099,00 грн | Департамент гум політики | 17. | Лабораторні послуги | Договір №04Л-24 від 25.04.2024 | 2 послуги | 754316,42 грн | Департамент гум політики | 18. | Ремонт стелі | Договір №13ПТР/24 від 08.03.2024 | | | Департамент гум політики | 19. | Послуги з поводження з побутовими відходами ТОВ "Екологія-Д" | Договір №ТПВ2424 від 12.01.2024 | 2 рази на тиждень | 2726063,87 грн | Департамент гум політики | 20. | Послуга з охорони приміщень пункту незламності (ТОВ "Служба охорони "ДЖЕБ") | Договір № ПН/1 від 09.01.2024 | | 4637122,56 грн | Департамент гум політики | 21. | Послуга з обслуговування протипожежної сигналізації у найпростіших укриттях | Договір №463п від 14.02.2024 | | 463478,40 грн | Департамент гум політики | 22. | Дидактичний матеріал "Метіостанція цифрова" | Договір №4А/24 від 01.04.2024 | 1 шт | 12500,00 грн | Департамент гум політики | 23. | Мило рідке "Пуся" | | 32 шт (1 шт по 5 л) | | Департамент гум політики | 24. | Миючі засоби для закладів освіти | Договір № 16А/24 від 22.05.2024 | | 1058049,12 грн | Департамент гум політики | 25. | Дидактичний матеріал "Мікропрепарати "Анатомія" | Договір № 08/24 від 04.04.2024 | 2 шт | 2600,00 грн | Департамент гум політики | 26. | Дидактичний матеріал "Тренажер для реанімації" | Договір №7А/24 від 04.04.2024 | 1 шт | 12000,00 грн | Департамент гум політики | 27. | Дидактичний матеріал "Циліндр мірний" | Договір № 3А/24 від 04.04.2024 | 1 шт | 195, 00 грн | Департамент гум політики | 28. | Дидактичний матеріал "Тилурій" | Договір № 10А/24 від 09.04.2024 | 1 шт | | Департамент гум політики | 29. | Дидактичний матеріал "Будова тіла, м'язи та кровоносна система" | Договір №38А/23 від 14.12.2023 | 1 шт | 1700,00 грн | Департамент гум політики | 30. | Дидактичний матеріал "Геометричні тіла з розгорткою" | | 1 шт | | Департамент гум політики | 31. | Дилактичний матеріал Модель - Глобус "Будова землі" | Договір №40А/23 від 13.12.2023 | 1 шт | 4990,00 грн | Департамент гум політики | 32. | Дилактичний матеріал Модель - Глобус фізичний | Договір №24А/23 від 30.11.2023 | 1 шт | 999,00 грн | Департамент гум політики | 33. | Гуманітарна допомога "Рюкзаки від Юнісеф" | Договір №893 від 12.12.2023 | 30 шт | | Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ | 34. | Дидактичний матеріал компас | Договір№ 36А/23 від 14.12.2023 | 15 шт | 975,00 грн | Департамент гум політики | 35. | Дидактичний матеріал колекція "Корисні копалини" | Договір №20А/23 від 30.11.2023 | 1 набір | 500, 00 грн | Департамент гум політики | 36. | Лави для сидіння в укритті | Договір №22ЛН-23 від 05.10.2023 | 62 шт | 142414, 00 | Департамент гум політики | 37. | Лупа шкільна | Договір №30А/23 від 08.12.2023 | 15 шт | 885,00 грн | Департамент гум політики | 38. | Засоби медичного призначення Медикаменти | Договір №МК23/2 від 02.05.2023 Договір №VR23/14 від 18.10.2023 | | | Департамент гум політики | 39. | Мило рідке гіпоалергенне | Договір № 09 - МК23 від 04.12.2023 | 64 шт | 4156, 8 грн | Департамент гум політики | 40. | Мікропрепарати "Біоголія" | Договір №32А/23 від 08.12.2023 | 2 шт | 2380,00 грн | Департамент гум політики | 41. | Мікроскоп біологічний | Договір № 35А/23 від 14.12.2023 | 1 шт | 6990,00 грн | Департамент гум політики | 42. | Мікроскоп цифровий | Договір № 31А/23 від 08.12.2023 | 1 шт | 7500,00 грн | Департамент гум політики | 43. | Мікроскоп шкільний | Договір № 07-ДБ 23 від 01.12.2023 | 1 шт | 895,00 грн | Департамент гум політики | 44. | Перев'язувальні матеріали | Договір №МК23/16 від 02.11.2023 | | | Департамент гум політики | 45. | Печиво (для учнів закладів освіти м. Дніпра в найпростіші укриття) | Договір №36МК-23 від 16.11.2023 | 388 шт | 1164,00 грн | Департамент гум політики | 46. | Сік фруктово-ягідний (для учнів закладів освіти м. Дніпра в найпростіші укриття) | Договір №37МК-23 від 18.12.2023 | 388 шт | 3911,04 грн | Департамент гум політики | 47. | Терези електронні | Договір №25А/23 від 11.12.2023 | 2 шт | 880, 00 грн | Департамент гум політики | 48. | Дидактичний матеріал "Частини цілого на крузі" | Договір №21А/23 від 30.11. 2023 | 1 шт | 540, 00 грн | Департамент гум політики | 49. | Встановлення обладнання тривожної сигналізації управлінням поліії охорони в Дніпропетровській області | Довіреність № 6/43/23/01 - 2024 від 01.01.2024 | | | | 50. | Організація охорони гімназії під час навчального процесу управлінням поліції охорони у Дніпропетровській області | Довіреність № 6/43/23/01 - 2024 від 01.01.2024 | | | | 51. | Генератор | Договір №20/09-23 від 25.09.2023 | | 67155,4 грн | Міськсвітло | 52. | Ноутбук | Наказ № 25 від 17.04.2024 | | 9859,46 грн | Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ | 53. | Облаштування пожежної сигналізації у найпростіше укриття | | | 82632,74 грн | ТОВ "Охоронна агенція "Комплекс захист" | 54. | Прапор України | | 1 шт | 180, 00 грн | Департамент гум політики | 55. | Ноутбук HP | | 5 шт | 19593,45 грн | Освітня траєкторія | 56. | Стенд "План евакуації" | | 28 шт | 39900,00 грн | КП БІО | 57. | Вогнегасник ВП-5 | | 8 шт | | КП БІО | 58. | Шафа пожежна | | 8 шт | | КП БІО | 59. | Комплект обладнання для пункту незламності | Договір № 16/12-5 від 25.05.2023 | 1 комплект | 14130,00 грн | КП "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" ДМР | 60. | Хромбук | Наказ № 22 від 17.04.2023 | 2 шт | 19214,00 грн | Освітня траєкторія | 61. | Планшет | Наказ № 22 від 17.04.2023 | 1 шт | | Освітня траєкторія | 62. | Планшет | | 2 шт | 18385, 00 грн | | 63. | Планшет | | 1 шт | 9192,75 грн | | 64. | Поточний ремонт приміщень (стеля) з усунення аварії у будівлі гімназії І поверх: туалетна кімната, прибудова ІІ поверх: коридор (частково), туалетна кімната, кабінет №15. бібліотека ІІІ поверх: коридор, туалетна кімната, кабінет№27 IV поверх: сходова клітина, туалетна кімната, коридор (частково) | Договір №13ПТР/24 від 08.03.2024 | | | Департамент гум політики | Інформація щодо поповнення матеріально технічної бази гімназії за спонсорські кошти на 2024 н.р. № з/п | Найменування | Кіл-сть | Сума грн | 1 | Акустична система "SVEN" (для потреб закладу) | 1 шт | 6299,00 грн | 2 | Гардини льняні (для кабінету №33) | 3 шт | 2244,00 грн | 3 | Дошка шкільна (для кабінету №16) | 1 шт | 4658,29 грн | 4 | Жалюзі вертикальні ( для кабінету №28) | 3 шт | 6600,00 грн | 5. | Мікрофон | 1 коплект (2 шт) | 2956,00 грн | 6. | Телевізор KIVI (для кабінету № 33) | 1 шт | 8000,00 грн | 7. | Телевізор SUPRA (для кабінету № 15) | 1 шт | 2500, 00 грн | Інформація про перелік товарів, робіт і послуг отриманих як благодійна допомога за 2024 рік № з/п | Найменування | Один вимір | Кіл-сть | Сума грн | 1 | Папір для офісної техніки | уп | 2 | 346 грн | 2 | Фарба | шт | 2 | 500 грн | 3 | Олифа | шт | 1 | 80 грн | 4 | Розчин | шт | 1 | 80 грн | 5 | Валики | шт | 2 | 120 грн | 6 | Грамота | шт | 19 | 57 грн | 7 | Файли | уп | 2 | 122,20 грн | 8 | Прапор України | шт | 1 | 108,00 грн | 9 | Гуаш lol juicy | шт | 1 | 100,7 грн | 10 | Піна монтажна | шт | 1 | 180,00 грн | 11 | Принтер та БФП "Smart Tank 516" | шт | 1 | 7998,00 грн | Інформація про перелік товарів, робіт і послуг отриманих як благодійна допомога за 2023 рік № з/п | Найменування | Один вимір | Кіл-сть | Сума грн | 1 | Грамота | шт | 31 | 80,6 грн | 2 | Виготовлення круглої, кутового штампу | шт | 1 | 2530 грн | 3 | Стенд з цивільного захисту | шт | 1 | 956 грн | 4 | Стенд для профспілки | шт | 1 | 473,37 грн | 5 | Будівельні матеріали | шт | | 736 грн | 6 | Чорнило для принтера | шт | | 198 грн | ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСОБИ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО, КАНЦЕЛЯРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КЗО «СЗШ № 88» ДМР 2021-2022 Н.Р. ПОДАРОВАНИХ БАТЬКАМИ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗАКЛАДУ № з/п | Найменування | Один вимір | Кіл-сть | Ціна грн | Сума грн | Потреби | 1 | Засіб для чищення | шт | 16 | 17,00 | 272,00 | | 2 | Засіб для миття підлоги «Лаванда» | шт | 10 | 32,90 | 329,00 | Миття стін | 3 | Рідке мило | шт | 16 | 38,00 | 608,00 | | 4 | Рушник паперовий | шт | 9 | 20,80 | 187,20 | | 5 | Скоч прозорий | шт | 5 | 47,95 | 239,75 | | 6 | Маска медична | шт | 85 | 2,00 | 170,00 | | 7 | Папір А-4 | уп | 5 | 89,90 | 449,50 | | 8 | Стакан одноразовий | шт | 180 | 1,20 | 216,00 | | 9 | Журнал 1-4 кл. | шт | 8 | 130,00 | 1040,00 | | 10 | Журнал 5-11 кл. | шт | 12 | 150,00 | 1800,00 | | 11 | Обгортки | шт | 9 | 15,00 | 135,00 | | 12 | Журнал ГПД | шт | 1 | 60,00 | 60,00 | | 13 | Журнал індивідуальних занять | шт | 3 | 33,00 | 99,00 | | 14 | Журнал для гурткових занять | шт | 1 | 32,00 | 32,00 | | 15 | Журнал для факультативів | шт | 1 | 35,00 | 35,00 | | 16 | Журнал з техніки безпеки | шт | 10 | 35,00 | 350,00 | | 17 | Журнал замін | шт | 1 | 39,00 | 39,00 | | 18 | Кутошліфувальна машина Startex | шт | 1 | 350,00 | 350,00 | | | | | | | | | | Всього: | | 373 | | 6411,45 | | № з/п | Найменування | Один вимір | Кіл-сть | Ціна грн | Сума грн | Потреби | 1 | Засіб для чищення | шт | 4 | 17,00 | 68,00 | | 2 | Засіб для миття підлоги «Лаванда» | шт | 6 | 32,90 | 197,40 | Миття стін | 3 | Мило рідке | шт | 6 | 38,00 | 228,00 | Санітарно-гігієнічні | 4 | Рушник паперовий | шт | 4 | 20,80 | 83,20 | Санітарно-гігієнічні | 5 | Скоч прозорий | шт | 3 | 47,95 | 143,85 | Канцелярські справи | 6 | Маска медична | шт | 20 | 2,00 | 40,00 | Санітарно-гігієнічні | 7 | Папір А4 | уп | 3 | 89,90 | 269,70 | Канцелярські справи | 8 | Стакан одноразовий | шт | 20 | 1,20 | 24,00 | Для медичного кабінету | | Всього: | | 66 | | 1054,15 | | Інформація про поповнення матеріально-технічної бази КЗО «СЗШ №88» ДМР За І семестр 2021-2022 н.р за бюджетні кошти № | Найменування | Договір | Кількість | Сума | Платник | -
| Ручні знаряддя та інструменти | №0340-МК21 від 09.12.2021 р | - | - | Департамент гум політики | -
| Шафа пожежна | №06\10-01 від 06.10.2021 р. | 8 шт | 17072,00 | Департамент гум політики | -
| План евакуації (Придбання та виготовлення стенду «План евакуації») | Накладна від 20.12.2021 р. | 28 шт | 39900,00 | Департамент гум політики | -
| Телевізор НУШ | - | 1 шт | 16436,40 | Департамент гум політики | -
| Кронштейн для телевізору | - | 1 шт | 358,80 | Департамент гум політики | -
| Дидактичний мультимедійний контент | - | 2 шт | 14888,00 | Департамент гум політики | -
| Меблі НУШ | №32НУШ-21 від 22.11.2021 | 25 комплектів | - | Департамент гуп політики | -
| Спортивний інвентар | №15А\21 від 27.10.2021 | 14 шт | - | Департамент гум політики | -
| Персональний комп’ютер НУШ | №25\11-10 від 25.11.2021 | 2 шт | 43200,00 | Департамент гум політики | -
| Вироби медичного призначення | №МК21\28 від 13.10.2021 | 7 шт | - | Департамент гум політики | -
| Машина посудомийна | №0280-СБ21 від 08.10.2021 | 1 шт | 55250,00 | Департамент гум політики | -
| Брендова продукція | - | 168 шт | - | Департамент гум політики | Інформація про використання добровільних благодійних внесків За І семестр 2021-2022 н.р № | Найменування | Кількість | Накладна | Сума | -
| Телевізор KIVI | 1 шт | - | 8000,00 | -
| Канцелярські приладдя та вироби санітарного призначення | 90 шт | - | 1215,.00 | -
| Канцелярські вироби (класні журнали, обкладинки) | 46 шт | | 3590,00 | -
| Ремонтні роботи (розходні матеріали) з 13.09.2021 по 29.12. | 2 шт | 30.08.2021 - №17688 | 82,35 | 2 шт | 13.09.2021 - №9 | 50,00 | 6 шт | 01.10.2021 | 1235,00 | 1 шт | 10.11.2021 - №10 | 40,00 | 2 шт | 09.10.2021- №2329 | 818,00 | 1 шт | 09.11.2021 - №5 | 45,00 | 1 шт | 18.11.2021 - №5 | 110,00 | 48 шт | 19.11.2021 - №118 | 16,80 | - | 24.11.2021 - №0025 | 400,00 | 1 шт | 06.12.2021 - №1 | 120,00 | - | 23.12.2021 - №0037 | 45,00 | 1 шт | 28.12.2021 - №1 | 125,00 | - | 29.12.2021 - №1 | 16,50 | - | 29.12.2021 - №0019 | 20,00 | -
| Ремонт принтера | 1 послуга | - | 750,00 | - | 09.09.2021 - №12375 | 65,00 | -
| Вироби санітарного призначення | - | 16.10.2021 - №2261738 | 141.30 | | 7 шт | №00001 | 150,00 | 6 шт | 21.12.2021 - №3239475 | 46,80 | -
| Медичні вироби | - | №50684 | 215,80 | -
| Заправлення газонокосарки(бензин) | - | 31.08.2021 - №04 | 199,90 | -
| Ліхтар | 1 шт | 19.11.2021 - №0034 | 570,00 | -
| Колесо для тачки | 1 шт | 17.12.2021 - №2832 | 284,00 | 11. | Оплата послуг шкільного сайту | - | - | 447,00 | 12. | Оплата тривожної кнопки "ВЕНБЕСТ" | 4 місяці | - | 1400,00 | ІНФОРМАЦІЯ про засоби санітарно-гігієнічного, канцелярського призначення КЗО «СЗШ № 88» ДМР у І семестрі 2021-2022 н.р за бюджетні кошти № | Найменування | Підстава | Кількість | Сума | Платник | -
| Текстильні вироби (серветка господарча, ганчірка для прибирання) | Договір № 0320-МК21 від 03.12.2021 | 50 шт | 1464,00 | Департамент гум політики | -
| Дезінфекційні засоби | Договір № 0330-МК21 від 07.12.2021 | 11 шт | - | Департамент гум політики | -
| Медичні матеріали | Договір № МК21/35 від 23.11.2021 | 46 шт | - | Департамент гум політики | -
| Настінна підставка для ручного дозатора | - | 9 шт | - | Департамент гум політики | -
| Пакети для сміття | №МК-2133 від 09.11.2021 | 100 шт | 1716,00 | Департамент гум політики | -
| Світлодіодні лампи | №МК21\20 від 09.09.2021 | 100 шт | - | Департамент гум політики | -
| Друкована продукція | №БІВ-63\10 від 19.10.2021 | 25 шт | - | Департамент гум політики | -
| Офісне устаткування | №МК21\23 від 04.10.2021 | 75 шт | - | Департамент гум політики | -
| Крейда шкільна | №МК21\25 від 22.09.2021 | 10 шт | - | Департамент гум політики | -
| Рукавички господарчі | №0240-МК21 від 09.09.2021 | 100 шт | - | Департамент гум політики | 11. | Клейовий пістолет | №17_21 від 06.09.2021 | 1 шт | - | Департамент гум політики | 12. | Тримачі для рушників | №МК21_43 від 14.12.2021 | 5 шт | - | Департамент гум політики | Інформація про використання добровільних благодійних внесків за січень-лютий 2021 рік Зібрано на початку ІІ семестру - 3000 грн Витрачено: - Оплата послуг порталу сайту школи - 180 грн
- Ремонт кабінету № 35:
- шпалери - 531 грн 60 коп
- куточок рельєфний дерев'яний - 649 грн 00 коп
- грунт - 60 грн 00 коп
- лак по дереву (5 шт*63 грн) - 315 грн 00 коп
- інструменти (валіки, пензли) - 109 грн 00 коп
3. Прапор України - 65 грн 00 коп 4. Ремонт кабітену № 23: - клей - 390 грн 00 коп
- плінтус дерев'яний - 339 грн 00 коп
- саморіз для кріплення OSB-плит - 100 грн 00 коп
- скоби - 25 грн 00 коп
